Specific to the foreign exchange market, each country has its own currency and symbol for the currency. For anyone involved with trading, forecasting, or even traveling and needing to convert money from one currency to another, it would be important to know the currency symbols and names of different countries. Therefore, we have pulled this information together, which could be used as a reference whenever needed.
The following are the currency symbols and names of different countries associated with the foreign exchange market.
| Country Name | Country Code | Currency Name | Currency Code |
| Afghanistan | AF | Afghani | AFA |
| Albania | AL | Lek | ALL |
| Algeria | DZ | Algerian Dinar | DZD |
| American Samoa | AS | US Dollar | USD |
| Andorra | AD | Euro | EUR |
| Angola | AO | Kwanza | AOA |
| Anguilla | AI | East Caribbean Dollar | XCD |
| Antarctica | AQ | Norwegian Krone | NOK |
| Antigua/Barbuda | AG | East Caribbean Dollar | XDC |
| Argentina | AR | Austral/Argenintinian Neuvo Peso | ARA/ARS |
| Armennia | AM | Dram | AMD |
| Aruba | AW | Aruban Guilder | AWG |
| Australia | AU | Australian Dollar | AUD |
| Austria | AT | Euro | EUR |
| Azerbaijan | AZ | Azerbaijani Manat | AZM |
| Bahamas | BS | Bahamian Dollar | BSD |
| Bahrain | BH | Bahraini Dinar | BHD |
| Bangladesh | BD | Taka | BDT |
| Barbados | BB | Barbados Dollar | BBD |
| Belarus | BY | Belarussian Rouble | BYR |
| Belgium | BE | Euro | EUR |
| Belize | BZ | Belize Dollar | BZD |
| Benin | BJ | Franc de la Communaute financiere africaine | XAF |
| Bermuda | BM | Bermudian Dollar | BMD |
| Bhutan | BT | Ngultrum & Indian Rupee | BTN |
| Bolivia | BO | Boliviano/Bolivian Peso | BOB/BOP |
| Bosnia/Herzegowina | BA | Convertible Mark | BAM |
| Country Name | Country Code | Currency Name | Currency Code |
| Botswana | BW | Pula | BWP |
| Bouvet Island | BV | Norwegian Krone | NOK |
| Brazil | BR | Real | BRL |
| British Indian Ocean Territory | IO | Pound Sterling/ Seychelles Rupee | GBP/SCR |
| Brunei Darussalam | BN | Brunei Dollar | BND |
| Bulgaria | BG | Lev | BGL |
| Burkina Faso | BF | Franc de la Communaute financiere africaine | XAF |
| Burundi | BI | Burundi Franc | BIF |
| Cambodia | KH | Riel | KHR |
| Cameroon | CM | Franc de la Communaute financiere africaine | XAF |
| Canada | CA | Canadian Dollar | CAD |
| Cape Verde | CV | Escudo Caboverdiano | CVE |
| Cayman Islands | KY | Cayman Islands Dollar | KYD |
| Central African Republic | CF | Franc de la Communaute financiere africaine | XAF |
| Chad | TD | Franc de la Communaute financiere africaine | XAF |
| Chile | CL | Unidades de Fomento/Chilean Peso | CLF/CLP |
| China | CN | Yuan Renminbi | CNY |
| Christmas Island | CS | Australian Dollar | AUD |
| Cocos Islands | CC | Australian Dollar | AUD |
| Colombia | CO | Colombian Peso | COP |
| Comoros | KM | Comorian Franc | KMF |
| Congo – (Democratic Republic) | CD | New Zaire | CDZ |
| Congo | CG | Franc de la Communaute financiere africaine | XAF |
| Cook Islands | CK | New Zealand Dollar | NZD |
| Costa Rica | CR | Costa Rican Colon | CRC |
| Croatia | HR | Kuna/Croatian Dinar | HRK/HRD |
| Cuba | CU | Cuban Peso | CUP |
| Cyprus | CY | Euro | EUR |
| Czech Republic | CZ | Czech Koruna | CZK |
| Denmark | DK | Danish Krone | DKK |
| Djibouti | DJ | Djibouti Franc | DJF |
| Dominica | DM | East Caribbean Dollar | XCD |
| Country Name | Country Code | Currency Name | Currency Code |
| Dominican Republic | DO | Dominican Republic Peso | DOP |
| East Timor | TP | Timorian Escudo | TPE |
| Ecuador | EC | US Dollar | USD |
| Egypt | EG | Egyptian Pound | EGP |
| El Salvador | SV | US Dollar | USD |
| Equatorial Guinea | GQ | Franc de la Communaute financiere africaine/Ekwele | XAF/GQE |
| Eritrea | ER | Eritreian Nakfa/Ethiopian Birr | ERN/ETB |
| Estonia | EE | Kroon | EEK |
| Ethiopia | ET | Birr | ETB |
| European Community | Euro | EUR | |
| Falkland Islands | FK | Falkland Pound | FKP |
| Faroe Islands | FO | Danish Krone | DKK |
| Fiji Islands | FJ | Fiji Dollar | FJD |
| Finland | FI | Euro | EUR |
| France | FR | Euro | EUR |
| France Metropolitan | FX | Euro | EUR |
| French Guiana | GF | Euro | EUR |
| French Polynesia | PF | Franc des Comptoirs francais du Pacifique | XPF |
| French Southern/Antarctic Territories | TF | Euro | EUR |
| Gabon | GA | Franc de la Communaute financiere africaine | XAF |
| Gambia | GM | Dalasi | GMD |
| Georgia | GW | Lari | GEWL |
| Germany (West/East) | DE | Euro | EUR |
| Ghana | GH | Cedi | GHC |
| Gibraltar | GI | Gibraltar Pound | GIP |
| Greece | GR | Euro | EUR |
| Greenland | GL | Danish Krone | DKK |
| Grenada | GD | East Caribbean Dollar | XCD |
| Guadeloupe | GP | Euro | EUR |
| Guam | GU | US Dollar | USD |
| Guatemala | GT | Quetzal | GTQ |
| Guinea | GN | Guinea Syli | GNS |
| Country Name | Country Code | Currency Name | Currency Code |
| Guinea Bissau | GW | Guinea/Bissau Peso and Franc | GWP/XAF |
| Guyana | GY | Guyana Dollar | GYD |
| Haiti | HT | Gourde | HTG |
| Heard/McDonald Islands | HM | Australian Dollar | AUD |
| Holy See | VA | Euro | EUR |
| Honduras | HN | Lempira | HNL |
| Hong Kong | HK | Hong Kong Dollar | HKD |
| Hungary | HU | Forint | HUF |
| Iceland | IS | Icelandic Krona | ISK |
| India | IN | Indian Rupee | INR |
| Indonesia | ID | Rupiah | IDR |
| Iran/Islamic (Republic) | IR | Iranian Rial | IRR |
| Iraq | IQ | Iraqi Dinar | IQD |
| Ireland | IE | Euro | EUR |
| Israel | IL | Shekel | ILS |
| Italy | IT | Euro | EUR |
| Ivory Coast | CI | Franc de la Communaute financiere africaine | XAF |
| Jamaica | JM | Jamaican Dollar | JMD |
| Japan | JP | Yen | JPY |
| Jordan | JO | Jordanian Dinar | JOD |
| Kazakhstan | KZ | Tenge | KZT |
| Kenya | KE | Kenyan Shilling | KES |
| Kiribati | KI | Australian Dollar | AUD |
| Korea (Democratic People’s Republic) | KP | North Korean Won | KPW |
| Korea (South) | KR | South Korean Won | KRW |
| Kuwait | KW | Kuwaiti Dinar | KWD |
| Kyrgyzstan | KG | Kyrgyzstani Som | KGS |
| Lao People’s Democratic Republic | LA | Kip | LAK |
| Latvia | LV | Lats | LVL |
| Lebanon | LB | Lebanese Pound | LBP |
| Lesotho | LS | Loti/Maloti/South African Rand | LSL/LSM/ZAR |
| Liberia | LR | Liberian Dollar | LRD |
| Libyan Arab Jamahiriya | LY | Libyan Dinar | LYD |
| Liechtenstein | LI | Swiss Franc | CHF |
| Lithuania | LT | Litas | LTL |
| Luxembourg | LU | Euro | EUR |
| Country Name | Country Code | Currency Name | Currency Code |
| Macao | MO | Pataca | MOP |
| Macedonia | MK | Macedonian Dinar | MKD |
| Madagascar | MG | Malagasy Franc | MGF |
| Malawi | MW | Malawian Kwacha | MWK |
| Malaysia | MY | Ringgit | MYR |
| Maldives | MV | Rufiyaa | MVR |
| Mali | ML | Franc de la Communaute financiere africaine/Malian Franc | XAF/MLF |
| Malta | MT | Euro | EUR |
| Marshall Islands | MH | US Dollar | USD |
| Martinique | MQ | Euro | EUR |
| Mauritania | MR | Ouguiya | MRO |
| Mauritius | MU | Mauritius Rupee | MUR |
| Mayotte | YT | Euro | EUR |
| Mexico | MX | Mexican New Peso | MXN |
| Micronesia (Federated States) | FM | US Dollar | USD |
| Moldova (Republic) | MD | Moldovian Leu | MDL |
| Monaco | MC | Euro | EUR |
| Mongolia | MN | Tugrik | MNT |
| Montserrat | MS | East Caribbean Dollar | XCD |
| Morocco | MA | Moroccan Dirham | MAD |
| Mozambique | MZ | Metical | MZM |
| Myanmar | MM | Kyat | MMK |
| Namibia | NA | Namibia Dollar/South African Rand | NAD/ZAR |
| Nauru | NR | Australian Dollar | AUD |
| Nepal | NP | Nepalese Rupee | NPR |
| Netherlands | NL | Euro | EUR |
| Netherlands Antilles | AN | Netherlands Antilles Guilder | ANG |
| New Caledonia | NC | Franc des Comptoirs francais du Pacifique | XPF |
| New Zealand | NZ | New Zealand Dollar | NZD |
| Nicaragua | NI | Cordoba | NIC |
| Niger | NE | West African Franc/ Franc de la Communaute financiere africaine | XOF/XAF |
| Nigeria | NG | Naira | NGN |
| Country Name | Country Code | Currency Name | Currency Code |
| Niue | NU | New Zealand Dollar | NZD |
| Norfolk Island | NF | Australian Dollar | AUD |
| Northern Mariana Islands | MP | US Dollar | USD |
| Norway | NO | Norwegian Krone | NOK |
| Oman | OM | Rial Omani | OMR |
| Pakistan | PK | Pakistani Rupee | PKR |
| Palau | PW | US Dollar | USD |
| Panama | PA | Balboa/US Dollar | PAB/USD |
| Papua New Guinea | PG | Kina | PGK |
| Paraguay | PY | Guarani | PYG |
| Peru | PE | Inti/New Sol | PEI/PEN |
| Philippines | PH | Philippines Peso | PHP |
| Pitcairn Island | PN | New Zealand Dollar | NZD |
| Poland | PL | New Zloty | PLN |
| Portugal | PT | Euro | EUR |
| Puerto Rico | PR | US Dollar | USD |
| Qatar | QA | Qatari Riyal | QAR |
| Reunion | RE | Euro | EUR |
| Romania | RO | Romanian Leu | ROL |
| Russian Federation | RU | Russian Federation Rouble | RUB |
| Rwanda | RW | Rwanda Franc | RWF |
| Saint Kitts | KN | East Caribbean Dollar | XCD |
| Saint Lucia | LC | East Caribbean Dollar | XCD |
| Saint Vincent/The Grenadines | VC | East Caribbean Dollar | XCD |
| Samoa | WS | Tala | WST |
| San Marino | SM | Euro | EUR |
| Sao Tome/Principe | ST | Dobra | STD |
| Saudi Arabia | SA | Saudi Riyal | SAR |
| Senegal | SN | West African Franc/Franc de la Communaute financiere africaine | XOF/XAF |
| Serbia/Montenegro | CW | Serbian Dinar/Euro | CSD/EUR |
| Seychelles | SC | Seychelles Rupee | SCR |
| Sierra Leone | SL | Leone | SLL |
| Singapore | SG | Singapore Dollar | SGD |
| Slovakia | SK | Euro | EUR |
| Slovenia | SI | Euro | EUR |
| Solomon Islands | SB | Solomon Islands Dollar | SBD |
| Country Name | Country Code | Currency Name | Currency Code |
| Somalia | SO | Somali Shilling | SOS |
| South Africa | ZA | Rand | ZAR |
| South Georgia/South Sandwich Islands | GS | Pound Sterling | GBP |
| Spain | ES | Euro | EUR |
| Sri Lanka | LK | Sri Lankan Rupee | LKR |
| St. Helena | SH | St. Helena Pound | SHP |
| St. Pierre/Miquelon | PM | Euro | EUR |
| Sudan | SD | Sudanese Pound | SDG |
| Suriname | SR | Surinam Guilder | SRG |
| Svalbard/Jan Mayen Islands | SJ | Norwegian Krone | NOK |
| Swaziland | SZ | Lilangeni | SZL |
| Sweden | SE | Swedish Krona | SEK |
| Switzerland | CH | Swiss Franc | CHF |
| Syrian Arab Republic | SY | Syrian Pound | SYP |
| Taiwan | TW | New Taiwan Dollar | TWD |
| Tajikistan | TJ | Tajik Rouble | TJR |
| Tanzania (United Republic) | TZ | Tanzanian Shilling | TZS |
| Thailand | TH | Baht | THB |
| Togo | TG | Franc de la Communaute financiere africaine | XAF |
| Tokelau | TK | New Zealand Dollar | NZD |
| Tonga | TO | Pa’anga | TOP |
| Trinidad/Tobago | TT | Trinidad/Tobago Dollar | TTD |
| Tunisia | TN | Tunisian Dinar | TND |
| Turkey | TR | New Turkish Lira | TRY |
| Turkmenistan | TM | Turkmewnistani Manat | TMM |
| Turks/Caicos Islands | TC | US Dollar | USD |
| Tuvalu | TV | Australian Dollar | AUD |
| Uganda | UG | Ugandan Shilling | UGS |
| Ukraine | UA | Hyrvna/Karbovanet | UAH/UAK |
| Union of Soviet Socialist Republics | SU | USSR Rouble | SUR |
| United Arab Emirates | AE | UAE Dirham | AED |
| United Kingdom | GB | Pound Sterling | GBP |
| United States of America | US | US Dollar | USD |
| United States Minor Outlying Islands | UM | US Dollar | USD |
| Country Name | Country Code | Currency Name | Currency Code |
| Uruguay | UY | Uruguayan Peso | UYU |
| Uzbekistan | UZ | Uzbekistani Som | UZS |
| Vanautu | VU | Vatu | VUV |
| Venezuela | VE | Bolivar Fuerte | VEF |
| Vietnam | VN | Dong | VND |
| Virgin Islands | VG | US Dollar/Pound Sterling/East Caribbean Dollar | USD/GBP/XCD |
| Wallis/Futuna | WF | Franc des Comptoirs francais du Pacifique | XPF |
| West Africa | XO | West African France | XOF |
| Western Sahara | EH | Moroccan Dirham/Mauritanian Ouguiya | MAD/MRO |
| Yemen | YE | Riyal/Dinar | YER/YDD |
| Zambia | ZM | Zambian Kwacha | ZMK |
| Zimbabwe | ZW | Zimbabwe Dollar | ZWD |
Related posts:
